Skip to product information
2021-2024 Chevrolet 4Btn Smart Key (PN: 13548442 / YG0G21TB2) OEM REFURBISHED W/LOGO
$80.00
Replacement reference: GM 13560201 supersedes 13541260 and 13548442. This listing sells OEM refurbished 13548442 with logo. The replacement catalog applications below describe 13560201; match the original part number and vehicle equipment before ordering.
2021, 2022, 2023, 2024 Chevy Silverado 3500 HD
2021, 2022, 2023, 2024 Chevy Silverado 2500 HD
2022, 2023, 2024 Chevy Silverado 1500
2024 Chevy Blazer EV
2023 Chevy Colorado
2023 GMC Canyon
- OEM Refurbished
- FCC ID:Â YG0G21TB2
- Frequency: 433 MHz
- Reusable: Yes After Reflashing
- Battery: CR2450
- Buttons: Lock, Unlock, Panic, Remote Start
- Aftermarket Emergency Key Included:
- Test Key:Â Â HU100
- PN: 13548442
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Chevrolet | Blazer EV | LT, PPV, RS | Electric |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, PPV | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ, WT, ZR2 | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Colorado | LT, Trail Boss, WT, Z71, ZR2 | 2.7L L4 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, PPV, RST, WT, ZR2 | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | GMC | Canyon | AT4, AT4X, Denali, Elevation | 2.7L L4 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, WT, ZR2 | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
Refurbished OEM = A Used OEM Key which has been remanufactured for Re-Use, All Refurbished keys have original Electronics and are Ready for programming, Refurbished Keys could have a new aftermarket case/shell if original condition did not meet quality standards, Refurbished keys will also have a new uncut aftermarket blade when needed
**Condition may vary based on availability
13560201 replacement catalog fitment (2023–2026)
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Chevrolet | Colorado | LT | 2.7L L4 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Colorado | Trail Boss | 2.7L L4 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Colorado | WT | 2.7L L4 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Colorado | Z71 | 2.7L L4 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Colorado | ZR2 | 2.7L L4 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Colorado | LT | 2.7L L4 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Colorado | Trail Boss | 2.7L L4 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Colorado | WT | 2.7L L4 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Colorado | Z71 | 2.7L L4 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Colorado | ZR2 | 2.7L L4 - Gas |
| 2025 | Chevrolet | Colorado | LT | 2.7L L4 - Gas |
| 2025 | Chevrolet | Colorado | Trail Boss | 2.7L L4 - Gas |
| 2025 | Chevrolet | Colorado | WT | 2.7L L4 - Gas |
| 2025 | Chevrolet | Colorado | Z71 | 2.7L L4 - Gas |
| 2025 | Chevrolet | Colorado | ZR2 | 2.7L L4 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Equinox EV | LT | Electric |
| 2024 | Chevrolet | Equinox EV | RS | Electric |
| 2024 | Chevrolet | Equinox EV | RS Launch Edition | Electric |
| 2026 | Chevrolet | Equinox EV | LT | Electric |
| 2026 | Chevrolet | Equinox EV | RS | Electric |
| 2025 | Chevrolet | Blazer EV | LT | Electric |
| 2025 | Chevrolet | Blazer EV | PPV | Electric |
| 2025 | Chevrolet | Blazer EV | RS | Electric |
| 2025 | Chevrolet | Blazer EV | SS | Electric |
| 2026 | Chevrolet | Blazer EV | LT | Electric |
| 2026 | Chevrolet | Blazer EV | PPV | Electric |
| 2026 | Chevrolet | Blazer EV | RS | Electric |
| 2026 | Chevrolet | Blazer EV | SS | Electric |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4X | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali Ultimate | 6.6L V8 - Diesel |
| 2024 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali Ultimate | 6.6L V8 - Diesel |
| 2024 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4X | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali Ultimate | 6.6L V8 - Diesel |
| 2025 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali Ultimate | 6.6L V8 - Diesel |
| 2025 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | GMC | Terrain | Elevation | 1.5L L4 - Gas |
Actual Keys We've Shipped
Real photos taken at our workbench before shipment.
Photographs show examples of actual keys prepared for shipment. The product pictured may differ from the item on this page.