2011-2023 Dodge Durango/Journey 4btn Smart Key (M3N-40821302) OEM REFURBISHED w/LOGO | 68066350AA
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Dodge Durango
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Dodge Journey
- OEM REFURBISHED
- FCC ID: M3N-40821302
- IC: 7812A-40821302
- Frequency: 433 MHz
- Battery: CR2032
- Buttons: Unlock, Lock, Remote Start, Panic
- Aftermarket Emergency Key Included
- Test Key: Y159
- PN: 68066350AA, 68066350AB, 68066350AC, 68066350AD, 68066350AE, 68066350AF, 68066350AG, 05026679AE, 05026679AF, 05026679AG, 05026679AH
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, R/T, R/T Hemi Orange, R/T Plus, R/T Premium, SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2022 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, R/T, R/T Plus, SRT 392, SXT | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2021 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, R/T, SRT, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2020 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, R/T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2020 | Dodge | Journey | Crossroad | 2.4L L4 - Gas |
| 2019 | Dodge | Durango | Citadel, GT, Pursuit, R/T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2019 | Dodge | Journey | Crossroad, GT, SE | 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2018 | Dodge | Durango | Citadel, GT, R/T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
| 2018 | Dodge | Journey | Crossroad, GT, SE, SXT | 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2017 | Dodge | Durango | Citadel, GT, R/T, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2017 | Dodge | Journey | Crossroad, GT, SE, SXT | 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2016 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, R/T, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2016 | Dodge | Journey | Crossroad, R/T, SE, SXT | 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, R/T, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2015 | Dodge | Journey | AVP, Crossroad, Limited, R/T, SE, SXT | 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2014 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, R/T, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
| 2014 | Dodge | Journey | Crossroad, Limited, R/T, SE, SXT | 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2013 | Dodge | Journey | AVP, Crew, R/T, SE, SXT | 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2012 | Dodge | Journey | AVP, Crew, R/T, SE, SXT | 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2011 | Dodge | Journey | Crew, Express, Lux, Mainstreet, R/T | 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
 OEM Refurbished = A used OEM key which has been remanufactured for re-use. All refurbished keys have original electronics and are ready for programming. Refurbished keys could have a new aftermarket case/shell if original condition did not meet quality standards. Refurbished keys will also have a new, uncut aftermarket blade when needed.
**Conditions may vary based on availability
Actual Keys We've Shipped
Real photos taken at our workbench before shipment.
Photographs show examples of actual keys prepared for shipment. The product pictured may differ from the item on this page.